Unidades de medida
| Magnitud física | Patrón | Simbología |
| Longitud | Metro | m |
| Masa | Kilógramos | Kg |
| Tiempo | Segundo | s |
| Intensidad de corriente | Ampere | A |
| Intensidad luminosa | Candela | Cd |
| Temperatura | Kelvin | K |
| Cantidad de materia | Mol | mol |
| Magnitud física | Patrón | Simbología |
| Longitud | Metro | m |
| Masa | Kilógramos | Kg |
| Tiempo | Segundo | s |
| Intensidad de corriente | Ampere | A |
| Intensidad luminosa | Candela | Cd |
| Temperatura | Kelvin | K |
| Cantidad de materia | Mol | mol |
Una disculpa con el link,si no se llega abrir aquí se los dejo para que copien y peguen
ResponderEliminarfile:///C:/Users/alumno4/Downloads/edited_Gu%C3%ADa%20conversi%C3%B3n%20de%20unidades.pdf